/* Tigra Menu items structure */
var MENU_ITEMS = [
	['Home', 'wetter.html', null,
		['Links', 'Wetter_Link.html']
	],
	['Dübendorf', null, null,
		['Glattalbahn', null, null,
			['Spatenstich', 'glattalbahn_spatenstich.html'],
			['Streckenplan', 'glattalbahn_streckenplan.html'],
			['Neuer Sagentobelbach', 'Glattalbahn_Stettbach_4.html'],
			['Viadukt Glattzentrum', 'Glattalbahn_Glattzentrum.html'],
			['Haltestelle Ringstrasse', 'Glattalbahn_Ringstrasse.html'],
			['Bauinformation', null, null,
				['Bauphasen', 'glattalbahn_bauphase.html'],
				['Sperrung der Ringstrasse', 'Glattalbahn_Ringwiesen_5.html'],
				['Ringstrassen-Umleitung', 'Glattalbahn_Ringwiesen_6.html']
			],
			['Brückenschlag', 'Glattalbahn_Brueckenschlag_2.html'],
			['Eröffnung', 'Glattalbahn_Ringwiesen_7.html'],
			['70\'000 feierten', 'Glattalbahn_Ringwiesen_8.html'],
			['Bilder Galerie', 'glattalbahn_Bilder.html']
		],
		['Loorenchopf', 'Loorenchopf.html'],
		['Zürichberg', 'zuerichberg.html'],
		['Winterlandschaft', 'Duebendorf_001.html'],
		['Regenbogen', 'Duebendorf_002.html'],
		['IG Hochbord', 'IG-hochbord.html']
	],
	['Wetter Rückblick', null, {'sw':120},
		['Letzte 24 Stunden', null, null,
			['Grafik', 'wettergr24.html'],
			['Daten', 'wetter24.html']
		],
		['Extrem-Werte', 'wetterextrem.html'],
		['Niederschlag', 'wetterregen.html']
	],
	['Statistik', null, null,
		['Grafik', null, null,
			['Jahr 2008', 'wetterGr2008.html', null,
				['April 2008', 'wetterGr2008_04.html'],
				['Mai 2008', 'wetterGR2008_05.html'],
				['Juni 2008', 'wettergr2008_06.html'],
				['Juli 2008', 'wettergr2008_07.html'],
				['August 2008', 'wettergr2008_08.html'],
				['September 2008', 'wettergr2008_09.html'],
				['Oktober 2008', 'wettergr2008_10.html'],
				['November 2008', 'wettergr2008_11.html'],
				['Dezember 2008', 'wettergr2008_12.html']
			],
			['Jahr 2009', 'wetterGr2009.html', null,
				['Januar 2009', 'wetterGr2009_01.html'],
				['Februar 2009', 'wettergr2009_02.html'],
				['März 2009', 'wettergr2009_03.html'],
				['April 2009', 'wettergr2009_04.html'],
				['Mai 2009', 'wettergr2009_05.html', null,
					['25.05.2009', 'Tag20090525.html']
				],
				['Juni 2009', 'wettergr2009_06.html'],
				['Juli 2009', 'wettergr2009_07.html'],
				['August 2009', 'wettergr2009_08.html'],
				['September 2009', 'wettergr2009_9.html'],
				['Oktober 2009', 'wettergr2009_10.html'],
				['November 2009', 'wettergr2009_11.html'],
				['Dezember 2009', 'wettergr2009_12.html', null,
					['20.12.2009', 'Tag20091220.html']
				]
			],
			['Jahr 2010', 'wetterGr2010.html', null,
				['Januar 2010', 'wetterGr2010_01.html'],
				['Februar 2010', 'wetterGr2010_02.html'],
				['März 2010', 'wetterGr2010_03.html'],
				['April 2010', 'wetterGr2010_04.html'],
				['Mai 2010', 'wetterGr2010_05.html'],
				['Juni 2010', 'wetterGr2010_06.html'],
				['Juli 2010', 'wetterGr2010_07.html'],
				['August 2010', 'wetterGr2010_08.html'],
				['September 2010', 'wetterGr2010_09.html'],
				['Oktober 2010', 'wetterGr2010_10.html'],
				['November 2010', 'wetterGr2010_11.html'],
				['Dezember 2010', 'wetterGr2010_12.html']
			],
			['Jahr 2011', 'wetterGR2011.html', null,
				['Januar 2011', 'wetterGr2011_01.html'],
				['Februar 2011', 'wetterGr2011_02.html'],
				['März 2011', 'wetterGr2011_03.html'],
				['April 2011', 'wetterGr2011_04.html'],
				['Mai 2011', 'wetterGr2011_05.html'],
				['Juni 2011', 'wetterGr2011_06.html'],
				['Juli 2011', 'wetterGr2011_07.html'],
				['August 2011', 'wetterGr2011_08.html'],
				['September 2011', 'wetterGr2011_09.html'],
				['Oktober 2011', 'wetterGr2011_10.html'],
				['November 2011', 'wetterGr2011_11.html'],
				['Dezember 2011', 'wetterGr2011_12.html']
			],
			['Jahr 2012', 'wetterGr2012.html', null,
				['Januar 2012', 'wetterGr2012_01.html']
			]
		],
		['Daten', null, null,
			['Jahr 2008', 'minmax2008.php', null,
				['April 2008', 'minmax2008_04.php'],
				['Mai 2008', 'minmax2008_05.php'],
				['Juni 2008', 'minmax2008_06.php'],
				['Juli 2008', 'minmax2008_07.php'],
				['August 2008', 'minmax2008_08.php'],
				['September 2008', 'minmax2008_09.php'],
				['Oktober 2008', 'minmax2008_10.php'],
				['November 2008', 'minmax2008_11.php'],
				['Dezember 2008', 'minmax2008_12.php']
			],
			['Jahr 2009', 'minmax2009.php', null,
				['Januar 2009', 'minmax2009_01.php'],
				['Februar 2009', 'minmax2009_02.php'],
				['März 2009', 'minmax2009_03.php'],
				['April 2009', 'minmax2009_04.php'],
				['Mai 2009', 'minmax2009_05.php'],
				['Juni 2009', 'minmax2009_06.php'],
				['Juli 2007', 'minmax2009_07.php'],
				['August 2009', 'minmax2009_08.php'],
				['September 2009', 'minmax2009_09.php'],
				['Oktober 2009', 'minmax2009_10.php'],
				['November 2009', 'minmax2009_11.php'],
				['Dezember 2009', 'minmax2009_12.php']
			],
			['Jahr 2010', 'minmax2010.php', null,
				['Januar 2010', 'minmax2010_01.php'],
				['Februar 2010', 'minmax2010_02.php'],
				['März 2010', 'minmax2010_03.php'],
				['April 2010', 'minmax2010_04.php'],
				['Mai 2010', 'minmax2010_05.php'],
				['Juni 2010', 'minmax2010_06.php'],
				['Juli 2010', 'minmax2010_07.php'],
				['August 2010', 'minmax2010_08.php'],
				['September 2010', 'minmax2010_09.php'],
				['Oktober 2010', 'minmax2010_10.php'],
				['November 2010', 'minmax2010_11.php'],
				['Dezember 2010', 'minmax2010_12.php']
			],
			['Jahr 2011', 'minmax2011.php', null,
				['Januar 2011', 'minmax2011_01.php'],
				['Februar 2011', 'minmax2011_02.php'],
				['März 2011', 'minmax2011_03.php'],
				['April 2011', 'minmax2011_04.php'],
				['Mai 2011', 'minmax2011_05.php'],
				['Juni 2011', 'minmax2011_06.php'],
				['Juli 2011', 'minmax2011_07.php'],
				['August 2011', 'minmax2011_08.php'],
				['September 2011', 'minmax2011_09.php'],
				['Oktober 2011', 'minmax2011_10.php'],
				['November 2011', 'minmax2011_11.php'],
				['Dezember 2011', 'minmax2011_12.php']
			],
			['Jahr 2012', 'minmax.2012.php', null,
				['Januar 2012', 'minmax2012_01.php']
			]
		],
		['Tages Grafiken', 'TagGrafikDatumAnwahl.html']
	],
	['Satelliten Bilder', null, {'sw':130},
		['SF Meteo', null, null,
			['SF Meteo Schweiz', 'Login_SFMeteo_Schweiz.html'],
			['SF Meteo Europa', 'Login_SFMeteo_Europa.html'],
			['SF Meteo Aktuell', 'Login_SFMeteo_Schweiz_Aktuell.html']
		],
		['NASA', null, null,
			['Die Erde (Nordamerika)', 'Nasa_Erde_West.html'],
			['Die Erde (Südamerika)', 'Nasa_Suedamerika.html'],
			['Die Erde vom Mond aus', 'Nasa_Erde_Mond.html'],
			['Naher Osten', 'Nasa_Naher_Osten.html'],
			['Östliches Mittelmeer', 'Nasa_Nildelta.html'],
			['Die Alpen', 'Nasa_Alpen.html']
		],
		['Universität Bern', null, null,
			['Europa und Nordafrika', 'unibe_noaa_level1b_large.html'],
			['Europa 06:00', 'seviri_0600.html'],
			['Europa 12:00', 'seviri_1200.html'],
			['Europa 18:00', 'seviri_1800.html']
		]
	],
	['Erde und Himmel', null, {'sw':120},
		['Sonne und Mond', null, null,
			['Astronomische Daten', 'Sonne_Mond.html'],
			['Der lange Tag', 'WetterJosua.html']
		],
		['Erdbeben', null, null,
			['Schweiz. Erdbebenwarte', 'Erdbeben_Warte.html'],
			['Erdbeben in der Schweiz', 'Erdbeben_Schweiz.html'],
			['Mess-Stationen', 'Erdbeben_Stationen.html']
		],
		['Der lange Tag', 'wetterjosua.html']
	],
	['Wetter in der Bibel', null, {'sw':120},
		['Wettersturm in Hiob', 'WetterHiob36.html'],
		['Der lange Tag', 'wetterjosua.html'],
		['Die Sintflut', null, null,
			['war sie weltweit?', 'wettersintflut.html'],
			['woher kam das Wasser?', 'wetterwassermenge.html'],
			['Kontinentaldrift', 'wetterkontinentaldrift.html']
		],
		['Die Bibel und das Wetter', 'wetterbibel.html'],
		['Gleich wie der Blitz', 'Bist_Du_Bereit.html']
	],
	['Webcam', null, null,
		['Webcam Ost', 'wetter_pixerbase_ost.html'],
		['Webcam Süd', 'wetter_pixerbase_sued.html']
	],
	['Impressum', 'wetterimpressum.html']
];

